1. Ursprung |
1.1 Gård uppfyller IP Arbetsvillkor. | Uppvisa IP Arbetsvillkor. |
1.2 Djur ska transporteras på en max sträcka på 200 km mellan gård och slakteri. | Djurägarförsäkran med transportdokument ska kunna uppvisas vid slakteriet. Klockslag för lastning och lossning. Max 200 km till slakteriet. Antal km ska specificeras. |
2. Hållbarhet |
2.1 Gården kan uppvisa på att det finns ett gott kretslopp mellan djur - gödsel - energi - växtodling – foder. | Dokumenterad beskrivning ska uppvisas. |
2.2 Gårdens gödsel används till växtnäring på den egna gården. | Dokumenterad beskrivning ska uppvisas. |
2.3 Gården producerar själv eller säljer sin gödsel till biogasproduktion. | Följesedel eller faktura på såld gödsel till biogasproduktion. |
2.4 Gården producerar egen hållbar energi. | Vilken egen energi produceras. |
2.5 Gården utfodrar djur med lokalt svenskt producerat foder, varav minst 70% är producerat på egna gården. | Spårbarhet på foder. |
2.6 Om gården har egen växtproduktion, ska det kunna uppvisas åtgärder som gjorts för att gynna biologisk mångfald. | Dokumenterad beskrivning av odling och gödselmedel. Krav på växelodling och marker i träda. |
2.7. Om gården har egen växtproduktion, ska odlingen bidra till att upprätthålla gårdens naturliga ekosystem. Växtproduktion ska gynna framtida odling och jordens bördighet. | Dokumenterad beskrivning av hur det sker. |
2.8 Gården ska ha en tydlig plan för fortsatt utveckling av hållbar produktion. | En dokumenterad plan ska uppvisas. |
3. Djuromsorg |
3.1 Gården ska uppfylla IP-certifiering på Sigillnivå. | Certifikat ska uppvisas. |
3.2 Gården ska ha en tydlig plan för fortsatt utveckling av gårdens djuromsorg. | En dokumenterad plan ska uppvisas. |