UHM-krav
Nedan ser ni vilka UHM-krav som respektive lagstiftning och certifiering uppfyller.
UHM-krav | EU | SE | IP gris grund | ![]() IP Sigill gris |
---|---|---|---|---|
Information om ursprung - enkla produkter (KravID: 11010) | x | x | x | x |
Information om ursprung - sammansatta produkter (KravID: 10414:1) | x | x | x | x |
Transport av djur till slakt (KravID: 10762) | x | x | x | x |
Slaktmetod - kött (KravID: 10763) | x | x | x | x |
Ansvarsfull antibiotikaanvändning - kött (KravID: 11398) | x | x | x | x |
Ansvarsfullt producerad fodersoja (KravID: 11113) | x | x | x | x |
Foder utan GMO-innehåll (KravID: 10422:2) | x | x | x | |
Produkter av oljepalm i foder (KravID: 11395) | ||||
EU-ekologisk vara (KravID: 11009) | ||||
Lösgående grisar (KravID: 10437:1) | x | x | x | |
Förbud mot svanskupering - griskött (KravID: 10440:2) | x | x | x | |
Tuggbart och manipulerbart strömedel - griskött (KravID: 10439:1) | x | x | x | x |
Operativa ingrepp med bedövning - griskött (KravID: 11396) | x | x | x | x |
Operativa ingrepp med bedövning och smärtlindring - griskött (KravID: 11397) | x | |||
Ekologisk vara - tillägg griskött (KravID: 10236:2) | ||||
Utökade krav som ej omfattas av UHM-kraven | ||||
Avvänjning av kultingar tidigast vid 28 dagars ålder. | x | |||
Ökad mängd bobyggnadsmaterial. | x | |||
Hösilage/ensilage till slaktgrisar. | x | |||
Duschar eller andra anordningar som ger svalka för slaktgrisar. | x | |||
Program för smittskydd | x | |||
Hållbart vattenuttag | x | |||
Bevara och öka den biologiska mångfalden | x |
I januari 2021 kommer det ut nya uppdaterade certifieringar för både IP Gris Grundcertifiering och IP Sigill Gris.